
16kWh电池能量| 5.5kW逆变器
| 范围 | 规格 |
|---|---|
| 模型 | JD-S300 |
| 额定功率 | 5500VA/5500W |
| 电压 | 230Vac±5% |
| 最大限度。力量 | 5500W |
| 额定电压 | 51.2V直流 |
| 电池电量 | 15360WH |
| 电池容量 | 300安时 |
| 品质保证 | 5年 |
| 循环寿命 | 6000 |
JD-S300
| 范围 | 规格 |
|---|---|
| 模型 | JD-S300 |
| 额定功率 | 5500VA/5500W |
| 电压 | 230Vac±5% |
| 最大限度。力量 | 5500W |
| 额定电压 | 51.2V直流 |
| 电池电量 | 15360WH |
| 电池容量 | 300安时 |
| 品质保证 | 5年 |
| 循环寿命 | 6000 |